データ一覧
KHcoder編で使用しているデータ
table
テキスト | 年代 | 性別 | サイト | ID |
イクラ、サーモン、まぐろが好き。 | 10代 | 男 | A | 1 |
好物はたまご、いくら、まぐろ、サーモン。イカは苦手。 | 10代 | 女 | A | 2 |
イクラ、えび、まぐろ。貝は嫌い。 | 10代 | 男 | A | 3 |
イクラ、ウニ、サーモン、フライドポテト | 10代 | 女 | A | 4 |
好きなのはイクラとまぐろ。サバが嫌い。 | 40代 | 男 | A | 5 |
鯛とまぐろが好き。エビはアレルギーがあるからダメ。 | 40代 | 女 | A | 6 |
イカとかエビのようなあっさりしたネタが好き。サバが苦手。 | 40代 | 男 | B | 7 |
ハマチ、ブリ、まぐろ、ツナサラダです。 | 40代 | 女 | B | 8 |
まぐろに限ります。貝類は食べません。 | 60代 | 男 | B | 9 |
まぐろ、サラダ巻とかも好きです。イカは固いので食べない。 | 60代 | 女 | B | 10 |
サンマ、あじ、つぶ貝、サバです。 | 60代 | 男 | B | 11 |
サバ、あじ、サンマのような青魚が体にいい。脂っこいサーモンとかは苦手です。 | 60代 | 女 | B | 12 |
txt
テキスト 年代 性別 サイト ID イクラ、サーモン、まぐろが好き。 10代 男 A 1 好物はたまご、いくら、まぐろ、サーモン。イカは苦手。 10代 女 A 2 イクラ、えび、まぐろ。貝は嫌い。 10代 男 A 3 イクラ、ウニ、サーモン、フライドポテト 10代 女 A 4 好きなのはイクラとまぐろ。サバが嫌い。 40代 男 A 5 鯛とまぐろが好き。エビはアレルギーがあるからダメ。 40代 女 A 6 イカとかエビのようなあっさりしたネタが好き。サバが苦手。 40代 男 B 7 ハマチ、ブリ、まぐろ、ツナサラダです。 40代 女 B 8 まぐろに限ります。貝類は食べません。 60代 男 B 9 まぐろ、サラダ巻とかも好きです。イカは固いので食べない。 60代 女 B 10 サンマ、あじ、つぶ貝、サバです。 60代 男 B 11 サバ、あじ、サンマのような青魚が体にいい。脂っこいサーモンとかは苦手です。 60代 女 B 12
コピーしてエクセルに貼るつける場合は、
「データ」→「区切り位置」→「カンマやタブなどの区切り文字によってフィールドごとの区切られたデータ(D)」→「スペース」→「完了」
Coding編で使用しているデータ
table
テキスト | 年代 | 性別 | サイト | ID |
イクラ、トロ、エビ | 10代 | 男 | A | 1 |
たまご、イクラ、マグロ、イカ | 10代 | 女 | A | 2 |
イクラ、エビ、マグロ、コーン | 10代 | 男 | A | 3 |
イクラ、ツナサラダ、甘えび | 10代 | 女 | A | 4 |
イクラ、マグロ、サバ | 40代 | 男 | A | 5 |
ハマチ、赤身、エビ | 40代 | 女 | A | 6 |
イカ、エビ、サバ | 40代 | 男 | B | 7 |
ハマチ、ブリ、トロ、甘えび | 40代 | 女 | B | 8 |
マグロ、ホタテ、サンマ | 60代 | 男 | B | 9 |
トロ、明太子、イカ、さざえ | 60代 | 女 | B | 10 |
サンマ、あじ、赤貝、ハマチ | 60代 | 男 | B | 11 |
サバ、あじ、サンマ、さざえ | 60代 | 女 | B | 12 |
コーディングファイル
*魚卵 イクラ or 明太子 *エビ・イカ エビ or イカ or 甘えび *マグロ マグロ or トロ or 赤身 *青魚 サバ or サンマ or ハマチ or あじ or ブリ *貝類 さざえ or ホタテ or 赤貝 *惣菜 たまご or コーン or ツナサラダ